Тип дома и размер окна | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Окна 137 | ||
Одностворчатое окно без форточки | шт. | 2500 |
Одностворчатое окно с форточкой | шт. | 3000 |
Двухстворчатое окно | шт. | 4500 |
Трехстворчатое окно | шт. | 6250 |
Балконная дверь | шт. | 3000 |
Окна Спаренные | ||
Одностворчатое окно с форточкой | шт. | 3000 |
Двухстворчатое окно с форточкой | шт. | 4500 |
Трехстворчатое окно | шт. | 6250 |
Балконная дверь | шт. | 3000 |
Окна Пауки (одна ручки в середине) |
|
|
Двухстворчатое окно с боковой цельнодеревянной фрамугой | шт. | 5000 |
Двухстворчатое окно с форточкой | шт. | 4500 |
Трехстворчатое окно с форточкой | шт. | 6250 |
Балконная дверь | шт. | 3000 |
Окна Корабль | ||
Двухстворчатое окно | шт. | 4500 |
Трехстворчатое окно | шт. | 6250 |
Четырехстворчатое окно в корабле | шт. | 7500 |
Балконная дверь (0.7 х 2.2) | шт. | 3000 |
Окна Сталинские и Старый фонд |
|
|
Двухстворчатое окно в старом фонде | шт. | 6000 |
Двухстворчатое окно в сталинском доме | шт. | 7350 |
Трехстворчатое окно в старом фонде и сталинке | шт. | 10500 |
Балконная дверь в сталинском доме и старом фонде | шт. | 5000 |
Прочее | ||
Замена фурнитуры | шт. | 80 |
Замена стекла (без стоимости стекла) | шт. | 400 |
Доставка стекла из мастерской | рейс | 1500 |
Стоимость стекла Замена штапика Отливы деревянные Одностворчатое окно Двухстворчатое окно Трехстворчатое окно Балконная дверь | м2 п.м шт шт шт шт шт | 2000 100 500 от 9000 от 14000 от 20000 от 11000 |
Наша компания осуществляет полный цикл работ по ремонту деревянных окон и межкомнатных дверей. Наш мастер приедет в удобное для Вас время, составит смету, а также может произвести работы на месте, если Вам потребуется срочная услуга.